| 类型 | 额定电压 | 额定容量 | 最大持续放电电流 | 最大持续放电功率 | 最大持续充电电流 | 额定能量 | 备注 |
| V | Ah | A | kW | A | kWh | ||
| 电动叉车 | 25.6 | 150 | 150 | 3.8 | 75 | 3.8 | 支持定制,具体参数以对接完成后形成的技术协议为准 |
| 205 | 205 | 5.3 | 100 | 5.3 | |||
48 51.2 | 150 | 150 | 7.2 | 75 | 7.2 | ||
| 205 | 205 | 9.8 | 100 | 9.8 | |||
| 230 | 230 | 11 | 100 | 11 | |||
| 280 | 280 | 13.4 | 140 | 13.4 | |||
| 304 | 304 | 14.6 | 150 | 14.6 | |||
| 346 | 346 | 16.6 | 150 | 16.6 | |||
| 404 | 404 | 19.4 | 200 | 19.4 | |||
| 460 | 460 | 22.1 | 200 | 22.1 | |||
| 560 | 560 | 26.9 | 200 | 26.9 | |||
| 608 | 608 | 29.2 | 200 | 29.2 | |||
76.8 80 83.2 | 150 | 150 | 12 | 75 | 7.2 | ||
| 205 | 205 | 16.4 | 100 | 9.8 | |||
| 230 | 230 | 18.4 | 100 | 11 | |||
| 280 | 280 | 22.4 | 140 | 13.4 | |||
| 304 | 304 | 24.3 | 150 | 14.6 | |||
| 346 | 346 | 27.7 | 150 | 16.6 | |||
| 404 | 404 | 32.3 | 200 | 19.4 | |||
| 460 | 460 | 36.8 | 200 | 22.1 | |||
| 560 | 560 | 44.8 | 200 | 26.9 | |||
| 608 | 608 | 48.6 | 200 | 29.2 |
