| 类型 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 最大持续放电电流(A) | 最大持续放电功率(kW,以额定电压537.6V计算) | 最大持续充电电流(A) | 额定能量(kWh,以额定电压537.6V计算) | 备注 |
| 清洁车 | 25.6 | 100 | 100 | 2.56 | 50 | 2.56 | 支持定制,具体参数以对接完成后形成的技术协议为准 |
| 升降平台 | 25.6 | 230 | 230 | 5.88 | 120 | 5.88 | |
| 低速电动车 | 60 | 80 | 80 | 4.8 | 40 | 4.8 | |
| 60 | 100 | 100 | 6 | 50 | 6 | ||
| 60 | 120 | 120 | 7.2 | 60 | 7.2 | ||
| 60 | 200 | 200 | 12 | 100 | 12 | ||
| 60 | 80 | 80 | 4.8 | 40 | 4.8 |
