- 强劲动力:采用特殊板式极板设计(正负极板为涂膏式),使车辆在启动、爬坡时更有力。板栅采用多元合金,加强了电池的深循环性能。 - 恢复能力强:极板具有良好的充电接受能力与过度放电后的恢复能力,提升了电池的耐用性。 | |
- 加液设计:为带液充电态的开口式蓄电池,放电性能稳定,且自放电率较低。 - 安全可靠:具备防震、防漏液、防火等安全特性,并具有良好的抗短路能力,保障使用安全。 | |
- 型号兼容:可兼容型号3-EV-190,方便替换和选型。 |
| 型号 | 额定电压 | 额定容量 (Ah) | 最大外形尺寸 mm | 参考质量 | ||||||
| 20(hr) | 10(hr) | 5(hr) | 3(hr) | 长L | 宽W | 高H | ||||
3-DG-180(3-EV-160) | 6 | 210 | 200 | 180 | 160 | 260 | 182 | 282 | 28.5±0.5 | |
3-DG-200(3-EV-175) | 6 | 230 | 210 | 200 | 175 | 260 | 182 | 282 | 31.5±0.5 | |
3-DG-210(3-EV-180) | 6 | 240 | 220 | 210 | 180 | 260 | 182 | 303 | 32.5±0.5 | |
3-DG-230(3-EV-190) | 6 | 260 | 245 | 230 | 190 | 260 | 182 | 303 | 34.0±0.5 | |
3-DG-190(3-EV-170) | 6 | 220 | 205 | 190 | 170 | 245 | 190 | 282 | 30.5±0.5 | |
3-DG-220(3-EV-185) | 6 | 250 | 225 | 220 | 185 | 245 | 190 | 310 | 33.0±0.5 | |
3-DG-240(3-EV-200) | 6 | 270 | 250 | 240 | 200 | 245 | 190 | 310 | 35.0±0.5 | |
3-DG-260 | 6 | 280 | 260 | 230 | 200 | 360 | 172 | 275 | 34.5±0.5 | |
4-DG-140(4-EV-120) | 8 | 170 | 160 | 140 | 120 | 260 | 182 | 289 | 30.5±0.5 | |
6-DG-75型 | 12 | 75 | 65 | 60 | 50 | 350 | 175 | 210 | 24.0±0.5 | |
6-DG-120型 | 12 | 120 | 100 | 90 | 80 | 360 | 172 | 270 | 31.5±0.5 | |
6-DG-130型 | 12 | 130 | 110 | 100 | 85 | 360 | 172 | 270 | 33.0±0.5 | |
6-DG-140型 | 12 | 140 | 130 | 120 | 100 | 360 | 172 | 270 | 36.0±0.5 | |
6-DG-160型 | 12 | 150 | 140 | 130 | 105 | 360 | 172 | 270 | 39.0±0.5 | |
6-DG-180型 | 12 | 180 | 160 | 140 | 120 | 328 | 182 | 295 | 41.5±0.5 | |
