| 型号 | 额定容量 | 最大外形尺寸 | 参考重量 | ||||
| 3hr | 5hr | 20hr | 长L | 宽W | 高H | ||
| 6-EVF-60 | 60 | 65 | 75 | 262 | 165 | 169 | 19.5±0.3 |
| 6-EVF-70 | 70 | 80 | 90 | 260 | 168 | 210 | 24.0±0.3 |
| 6-EVF-80 | 80 | 90 | 105 | 260 | 168 | 210 | 25.8±0.4 |
| 6-EVF-100 | 100 | 110 | 130 | 330 | 171 | 213 | 34.0±0.5 |
| 6-EVF-120A | 120 | 135 | 155 | 406 | 176 | 213 | 40.7±0.5 |
| 6-EVF-120B | 120 | 135 | 155 | 407 | 171 | 240 | 40.6±0.5 |
| 6-EVF-150 | 150 | 165 | 195 | 483 | 170 | 240 | 48.6±0.5 |
| 6-DG-120(6-EV-100-) | 100 | 120 | 150 | 327 | 181 | 277 | 38.5 |
| 6-DG-140(6-EV-120) | 120 | 140 | 180 | 328 | 182 | 295 | 41 |
| 6-DG-120型 | 80 | 90 | 120 | 360 | 170 | 275 | 30 |
| 6-DG-130型 | 85 | 100 | 130 | 360 | 170 | 275 | 35 |
| 6-DG-140型 | 100 | 120 | 140 | 360 | 170 | 285 | 37 |
| 6-DG-160型 | 10 | 130 | 150 | 360 | 170 | 285 | 40 |
