🔋 核心产品特点
| 型号 | 额定容量 | 最大外形尺寸 | 参考重量 | ||||
| 3hr | 5hr | 20hr | 长L | 宽W | 高H | ||
| 3-EVF-170 | 170 | 185 | 220 | 259 | 179 | 245 | 29.7±0.5 |
| 3-EVF-200 | 200 | 220 | 260 | 260 | 180 | 273 | 34.8±0.5 |
| 4-EVF-150 | 150 | 170 | 195 | 262 | 180 | 279 | 36.2±0.5 |
| 3-DG-180(3-EV-160) | 160 | 180 | 210 | 260 | 182 | 282 | 28.2 |
| 3-DG-200(3-EV-175) | 175 | 200 | 230 | 260 | 182 | 282 | 30.8 |
| 3-DG-210(3-EV-180) | 180 | 210 | 240 | 260 | 182 | 303 | 32 |
| 3-DG-230(3-EV-190) | 190 | 230 | 260 | 260 | 182 | 303 | 34.1 |
| 4-DG-140(4-EV-120) | 120 | 140 | 170 | 260 | 182 | 289 | 29.8 |
