| 型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 最大外形尺寸mm | 参考重量 | |||||
| 10 (hr) | 3 (hr) | 1 (hr) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
| 终止电压 | 终止电压 | 终止电压 | |||||||
| 1.80V | 1.80V | 1.75V | |||||||
GFMJ-200E | 2 | 200 | 150 | 110 | 106 | 170 | 327 | 351 | 13.0 |
GFMJ-300E | 2 | 300 | 225 | 165 | 150 | 18.6 | |||
GFMJ-400E | 2 | 400 | 300 | 220 | 196 | 171 | 330 | 354 | 24.8 |
GFMJ-500E | 2 | 500 | 375 | 275 | 240 | 170 | 327 | 351 | 30.3 |
6-GFMJ-100 | 12 | 100 | 75 | 55 | 330 | 173 | 215.5 | 225 | 30.3 |
6-GFMJ-150 | 12 | 150 | 112.5 | 82.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 52.0 |
6-GFMJ-200 | 12 | 200 | 150 | 110 | 520 | 239 | 220 | 225 | 61.2 |
注:*12V电池10hr率和3hr率终止电压为10.80V,1h率终止电压为10.50V。
