- 额定容量:覆盖范围广,通常从 200Ah 到 3000Ah 不等 - 工作温度:范围宽广,可在 -20℃ 至 50℃ 的环境下工作 | |
- 自放电率:低自放电,≤3%/月(20℃),室温下存放半年以上无需补电 - 密封技术:采用阀控式密封结构,气体复合效率高(≥99%),无需添加电解液,维护简单 - 结构坚固:采用厚极板、高纯度原料和特殊合金板栅,结构紧凑,耐震动性能好,内阻低,大电流放电性能优良 | |
- 外壳材质:电池槽盖通常采用阻燃ABS材料,槽盖热封技术,密封可靠 | |
- 维护简便:采用特殊的氧气吸收循环设计(或胶体电解质技术),在使用过程中电解液水分损耗极低,几乎无需补水 |
主要应用领域
| 型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 最大外形尺寸mm | 参考重量 | |||||
| 10 (hr) | 3 (hr) | 1 (hr) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
| 终止电压 | 终止电压 | 终止电压 | |||||||
| 1.80V | 1.80V | 1.75V | |||||||
GFMJ-100E | 2 | 100 | 75 | 55 | 75 | 175 | 211 | 223 | 6.5 |
GFMJ-200E | 200 | 150 | 110 | 107 | 171 | 328 | 353 | 13.5 | |
GFMJ-300E | 300 | 225 | 165 | 151 | 20.0 | ||||
GFMJ-400E | 400 | 300 | 220 | 197 | 172 | 331 | 356 | 26.0 | |
GFMJ-500E | 500 | 375 | 275 | 241 | 171 | 328 | 353 | 32.5 | |
GFMJ-600E | 600 | 450 | 330 | 286 | 172 | 331 | 356 | 37.5 | |
GFMJ-800E | 800 | 600 | 440 | 384 | 52.0 | ||||
GFMJ-1000E | 1000 | 750 | 550 | 472 | 63.5 | ||||
GFMJ-1500E | 1500 | 1125 | 825 | 477 | 338 | 344 | 94.0 | ||
GFMJ-2000E | 2000 | 1500 | 1100 | 128.0 | |||||
GFMJ-3000E | 3000 | 2250 | 1650 | 697 | 341 | 188.5 | |||
