| 型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 最大外形尺寸mm | 参考重量 | |||||
| 10 (hr) | 3 (hr) | 1 (hr) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
| 终止电压 | 终止电压 | 终止电压 | |||||||
| 10.80V | 10.80V | 10.50V | |||||||
| 6-GFM-85 | 2 | 85 | 63.7 | 46.7 | 395 | 110 | 270 | 286 | 30.0 |
| 6-GFM-100A | 100 | 75.0 | 55.0 | 395 | 110 | 270 | 286 | 34.0 | |
| 6-GFM-100B | 100 | 75.0 | 55.0 | 507 | 110 | 209 | 228 | 32.0 | |
| 6-GFM-125 | 125 | 93.7 | 69.0 | 558 | 125 | 270 | 270 | 45.0 | |
| 6-GFM-150A | 150 | 112.5 | 82.5 | 551 | 110 | 271 | 288 | 47.0 | |
| 6-GFM-150B | 150 | 112.5 | 82.5 | 558 | 125 | 311 | 320 | 53.0 | |
