| 型号 Type | 额定容量(5hr) Rated Capacity Ah | 最大外形尺寸 Max Over all Dimensions mm | 参考质量 Weight(±5%)kg | |||
| 长 L | 宽 W | 槽高 H1 | 总高 H2 | 带液 With Electrolyte | ||
| D-250 | 250 | 204 | 130 | 298 | 329 | 17.9 |
| D-300 | 300 | 204 | 298 | 329 | 19.6 | |
| D-330 | 330 | 136 | 180 | 401 | 432 | 22.9 |
| D-395 | 395 | 136 | 401 | 432 | 25.0 | |
| D-440 | 440 | 174 | 401 | 432 | 30.7 | |
| D-515 | 515 | 174 | 401 | 432 | 32.7 | |
注:GB系列产品电解液密度为ρ=(1.290±0.005)g/cm3(30℃)。以上所有产品均可使用浮子式注液盖,浮子高度h=75mm;
