| 型号 | 额定容量(5hr) | 最大外形尺寸Max Over all Dimensions mm | 参考质量 Weight(±5%)kg | |||
| Type | Rated Capacity | |||||
| Ah | 长L | 宽W | 槽高H1 | 总高H2 | 带液 | |
| With Electrolyte | ||||||
| 2DB140 | 140 | 45 | 158 | 493 | 524 | 9.6 |
| 3DB210 | 210 | 61 | 13.4 | |||
| 4DB280 | 280 | 77 | 17.2 | |||
| 5DB350 | 350 | 93 | 21 | |||
| 6DB420 | 420 | 109 | 24.8 | |||
| 7DB490 | 490 | 125 | 28.7 | |||
| 8DB560 | 560 | 141 | 32.5 | |||
| 9DB630 | 630 | 157 | 36.3 | |||
| 10DB700 | 700 | 173 | 40.7 | |||
| 11DB770 | 770 | 189 | 44.5 | |||
| 12DB840 | 840 | 205 | 48.3 | |||
| 2DB160 | 160 | 45 | 158 | 552 | 583 | 11 |
| 3DB240 | 240 | 61 | 15.3 | |||
| 4DB320 | 320 | 77 | 19.6 | |||
| 5DB400 | 400 | 93 | 23.9 | |||
| 6DB480 | 480 | 109 | 28.2 | |||
| 7DB560 | 560 | 125 | 32.6 | |||
| 8DB640 | 640 | 141 | 36.9 | |||
| 9DB720 | 720 | 157 | 41.8 | |||
| 10DB800 | 800 | 173 | 46.1 | |||
| 11DB880 | 880 | 189 | 50.4 | |||
| 12DB960 | 960 | 205 | 54.7 | |||
| 2DB180 | 180 | 45 | 158 | 622 | 653 | 12.2 |
| 3DB270 | 270 | 61 | 17 | |||
| 4DB360 | 360 | 77 | 21.8 | |||
| 5DB450 | 450 | 93 | 26.7 | |||
| 6DB540 | 540 | 109 | 31.5 | |||
| 7DB630 | 630 | 125 | 36.3 | |||
| 8DB720 | 720 | 141 | 41.7 | |||
| 9DB810 | 810 | 157 | 46.5 | |||
| 10DB900 | 900 | 173 | 51.3 | |||
| 11DB990 | 990 | 189 | 56.2 | |||
| 12DB1080 | 1080 | 205 | 61 | |||
| 2DB200 | 200 | 45 | 158 | 688 | 719 | 13.6 |
| 3DB300 | 300 | 61 | 18.9 | |||
| 4DB400 | 400 | 77 | 24.3 | |||
| 5DB500 | 500 | 93 | 29.7 | |||
| 6DB600 | 600 | 109 | 35.1 | |||
| 7DB700 | 700 | 125 | 41.1 | |||
| 8DB800 | 800 | 141 | 46.4 | |||
| 9DB900 | 900 | 157 | 51.8 | |||
| 10DB1000 | 1000 | 173 | 57.1 | |||
| 11DB1100 | 1100 | 189 | 62.5 | |||
| 12DB1200 | 1200 | 205 | 67.9 | |||
| 2DB84H | 84 | 45 | 158 | 322 | 353 | 6.3 |
| 3DB126H | 126 | 61 | 8.7 | |||
| 4DB168H | 168 | 77 | 11.1 | |||
| 5DB210H | 210 | 93 | 13.5 | |||
| 6DB252H | 252 | 109 | 15.9 | |||
| 7DB294H | 294 | 125 | 18.3 | |||
| 8DB336H | 336 | 141 | 20.8 | |||
| 9DB378H | 378 | 157 | 23.2 | |||
| 10DB420H | 420 | 173 | 26.1 | |||
| 11DB462H | 462 | 189 | 28.6 | |||
| 12DB504H | 504 | 205 | 31 | |||
| 2DB100H | 100 | 45 | 158 | 359 | 385 | 7.1 |
| 3DB150H | 150 | 61 | 9.8 | |||
| 4DB200H | 200 | 77 | 12.6 | |||
| 5DB250H | 250 | 93 | 15.2 | |||
| 6DB300H | 300 | 109 | 18 | |||
| 7DB350H | 350 | 125 | 20.8 | |||
| 8DB400H | 400 | 141 | 23.4 | |||
| 9DB450H | 450 | 157 | 26.2 | |||
| 10DB500H | 500 | 173 | 29 | |||
| 11DB550H | 550 | 189 | 31.6 | |||
| 12DB600H | 600 | 205 | 34.4 | |||
| 2DB110H | 110 | 45 | 158 | 393 | 419 | 7.8 |
| 3DB165H | 165 | 61 | 10.8 | |||
| 4DB220H | 220 | 77 | 13.7 | |||
| 5DB275H | 275 | 93 | 16.7 | |||
| 6DB330H | 330 | 109 | 19.7 | |||
| 7DB385H | 385 | 125 | 22.7 | |||
| 8DB440H | 440 | 141 | 25.6 | |||
| 9DB495H | 495 | 157 | 28.6 | |||
| 10DB550H | 550 | 173 | 31.6 | |||
| 11DB605H | 605 | 189 | 34.6 | |||
| 12DB660H | 660 | 205 | 37.5 | |||
| 2DB120H | 120 | 45 | 158 | 409 | 435 | 8.2 |
| 3DB180H | 180 | 61 | 11.3 | |||
| 4DB240H | 240 | 77 | 14.5 | |||
| 5DB300H | 300 | 93 | 17.7 | |||
| 6DB360H | 360 | 109 | 20.9 | |||
| 7DB420H | 420 | 125 | 24 | |||
| 8DB480H | 480 | 141 | 27.3 | |||
| 9DB540H | 540 | 157 | 30.5 | |||
| 10DB600H | 600 | 173 | 33.6 | |||
| 11DB660H | 660 | 189 | 36.8 | |||
| 12DB720H | 720 | 205 | 39.9 | |||
| 2DB130H | 130 | 45 | 158 | 451 | 477 | 8.9 |
| 3DB195H | 195 | 61 | 12.4 | |||
| 4DB260H | 260 | 77 | 15.9 | |||
| 5DB325H | 325 | 93 | 19.3 | |||
| 6DB390H | 390 | 109 | 22.8 | |||
| 7DB455H | 455 | 125 | 26.2 | |||
| 8DB520H | 520 | 141 | 29.7 | |||
| 9DB585H | 585 | 157 | 33.2 | |||
| 10DB650H | 650 | 173 | 36.6 | |||
| 11DB715H | 715 | 189 | 40.1 | |||
| 12DB780H | 780 | 205 | 43.6 | |||
| 2DB140H | 140 | 45 | 158 | 476 | 502 | 9.5 |
| 3DB210H | 210 | 61 | 13.1 | |||
| 4DB280H | 280 | 77 | 16.8 | |||
| 5DB350H | 350 | 93 | 20.4 | |||
| 6DB420H | 420 | 109 | 24.1 | |||
| 7DB490H | 490 | 125 | 27.9 | |||
| 8DB560H | 560 | 141 | 31.5 | |||
| 9DB630H | 630 | 157 | 35.2 | |||
| 10DB700H | 700 | 173 | 38.9 | |||
| 11DB770H | 770 | 189 | 42.5 | |||
| 12DB840H | 840 | 205 | 46.2 | |||
| 2DB150H | 150 | 45 | 158 | 493 | 519 | 9.9 |
| 3DB225H | 225 | 61 | 13.7 | |||
| 4DB300H | 300 | 77 | 17.6 | |||
| 5DB375H | 375 | 93 | 21.5 | |||
| 6DB450H | 450 | 109 | 25.4 | |||
| 7DB525H | 525 | 125 | 29.3 | |||
| 8DB600H | 600 | 141 | 33.1 | |||
| 9DB675H | 675 | 157 | 37 | |||
| 10DB750H | 750 | 173 | 40.9 | |||
| 11DB825H | 825 | 189 | 44.8 | |||
| 12DB900H | 900 | 205 | 48.8 | |||
| 2DB160H | 160 | 45 | 158 | 538 | 564 | 11 |
| 3DB240H | 240 | 61 | 15.2 | |||
| 4DB320H | 320 | 77 | 19.4 | |||
| 5DB400H | 400 | 93 | 23.5 | |||
| 6DB480H | 480 | 109 | 27.7 | |||
| 7DB560H | 560 | 125 | 32 | |||
| 8DB640H | 640 | 141 | 36.2 | |||
| 9DB720H | 720 | 157 | 40.3 | |||
| 10DB800H | 800 | 173 | 44.5 | |||
| 11DB880H | 880 | 189 | 48.7 | |||
| 12DB960H | 960 | 205 | 53 | |||
| 2DB170H | 170 | 45 | 158 | 552 | 578 | 11.4 |
| 3DB255H | 255 | 61 | 15.8 | |||
| 4DB340H | 340 | 77 | 20.1 | |||
| 5DB425H | 425 | 93 | 24.5 | |||
| 6DB510H | 510 | 109 | 28.9 | |||
| 7DB595H | 595 | 125 | 33.2 | |||
| 8DB680H | 680 | 141 | 37.6 | |||
| 9DB765H | 765 | 157 | 41.9 | |||
| 10DB850H | 850 | 173 | 46.3 | |||
| 11DB935H | 935 | 189 | 50.7 | |||
| 12DB1020H | 1020 | 205 | 55.1 | |||
| 2DB180H | 180 | 45 | 158 | 577 | 603 | 11.9 |
| 3DB270H | 270 | 61 | 16.5 | |||
| 4DB360H | 360 | 77 | 21.1 | |||
| 5DB450H | 450 | 93 | 25.7 | |||
| 6DB540H | 540 | 109 | 30.3 | |||
| 7DB630H | 630 | 125 | 34.9 | |||
| 8DB720H | 720 | 141 | 39.4 | |||
| 9DB810H | 810 | 157 | 44 | |||
| 10DB900H | 900 | 173 | 48.6 | |||
| 11DB990H | 990 | 189 | 53.3 | |||
| 12DB1080H | 1080 | 205 | 57.8 | |||
| 2DB200H | 200 | 45 | 158 | 622 | 648 | 12.9 |
| 3DB300H | 300 | 61 | 17.9 | |||
| 4DB400H | 400 | 77 | 23 | |||
| 5DB500H | 500 | 93 | 28 | |||
| 6DB600H | 600 | 109 | 33.1 | |||
| 7DB700H | 700 | 125 | 38.1 | |||
| 8DB800H | 800 | 141 | 43.2 | |||
| 9DB900H | 900 | 157 | 48.2 | |||
| 10DB1000H | 1000 | 173 | 53.2 | |||
| 11DB1100H | 1100 | 189 | 58.2 | |||
| 12DB1200H | 1200 | 205 | 63.4 | |||
| 2DB220H | 220 | 45 | 158 | 688 | 714 | 14.3 |
| 3DB330H | 330 | 61 | 19.9 | |||
| 4DB440H | 440 | 77 | 25.5 | |||
| 5DB550H | 550 | 93 | 31.1 | |||
| 6DB660H | 660 | 109 | 36.7 | |||
| 7DB770H | 770 | 125 | 42.2 | |||
| 8DB880H | 880 | 141 | 47.9 | |||
| 9DB990H | 990 | 157 | 53.5 | |||
| 10DB1100H | 1100 | 173 | 59 | |||
| 11DB1210H | 1210 | 189 | 64.7 | |||
| 12DB1320H | 1320 | 205 | 70.3 | |||
| 2PzS110 | 110 | 47 | 198 | 339 | 370 | 8.1 |
| 3PzS165 | 165 | 65 | 11.4 | |||
| 4PzS220 | 220 | 83 | 14.7 | |||
| 5PzS275 | 275 | 101 | 18 | |||
| 6PzS330 | 330 | 119 | 21.3 | |||
| 7PzS385 | 385 | 137 | 24.6 | |||
| 8PzS440 | 440 | 155 | 27.8 | |||
| 9PzS495 | 495 | 173 | 31.7 | |||
| 10PzS550 | 550 | 191 | 35 | |||
| 11PzS605 | 605 | 209 | 38.4 | |||
| 12PzS660 | 660 | 227 | 41.7 | |||
| 2PzS140 | 140 | 47 | 198 | 401 | 432 | 9.7 |
| 3PzS210 | 210 | 65 | 13.7 | |||
| 4PzS280 | 280 | 83 | 17.8 | |||
| 5PzS350 | 350 | 101 | 21.8 | |||
| 6PzS420 | 420 | 119 | 25.8 | |||
| 7PzS490 | 490 | 137 | 29.8 | |||
| 8PzS560 | 560 | 155 | 33.9 | |||
| 9PzS630 | 630 | 173 | 38.4 | |||
| 10PzS700 | 700 | 191 | 42.5 | |||
| 11PzS770 | 770 | 209 | 46.5 | |||
| 12PzS840 | 840 | 227 | 50.5 | |||
| 2PzS160 | 160 | 47 | 198 | 469 | 500 | 11.1 |
| 3PzS240 | 240 | 65 | 15.8 | |||
| 4PzS320 | 320 | 83 | 20.4 | |||
| 5PzS400 | 400 | 101 | 25 | |||
| 6PzS480 | 480 | 119 | 29.7 | |||
| 7PzS560 | 560 | 137 | 34.3 | |||
| 8PzS640 | 640 | 155 | 38.9 | |||
| 9PzS720 | 720 | 173 | 44.2 | |||
| 10PzS800 | 800 | 191 | 48.8 | |||
| 11PzS880 | 880 | 209 | 53.5 | |||
| 12PzS960 | 960 | 227 | 58.1 | |||
| 2PzS180 | 180 | 47 | 198 | 521 | 552 | 12.5 |
| 3PzS270 | 270 | 65 | 17.6 | |||
| 4PzS360 | 360 | 83 | 22.8 | |||
| 5PzS450 | 450 | 101 | 27.9 | |||
| 6PzS540 | 540 | 119 | 33 | |||
| 7PzS630 | 630 | 137 | 39 | |||
| 8PzS720 | 720 | 155 | 44.1 | |||
| 9PzS810 | 810 | 173 | 49.2 | |||
| 10PzS900 | 900 | 191 | 54.4 | |||
| 11PzS990 | 990 | 209 | 59.5 | |||
| 12PzS1080 | 1080 | 227 | 64.7 | |||
| 2PzS200 | 200 | 47 | 198 | 566 | 597 | 13.8 |
| 3PzS300 | 300 | 65 | 19.4 | |||
| 4PzS400 | 400 | 83 | 25.1 | |||
| 5PzS500 | 500 | 101 | 30.8 | |||
| 6PzS600 | 600 | 119 | 36.4 | |||
| 7PzS700 | 700 | 137 | 42.7 | |||
| 8PzS800 | 800 | 155 | 48.3 | |||
| 9PzS900 | 900 | 173 | 54 | |||
| 10PzS1000 | 1000 | 191 | 59.7 | |||
| 11PzS1100 | 1100 | 209 | 65.4 | |||
| 12PzS1200 | 1200 | 227 | 71 | |||
| 2PzS230 | 230 | 47 | 198 | 684 | 715 | 16.3 |
| 3PzS345 | 345 | 65 | 22.9 | |||
| 4PzS460 | 460 | 83 | 29.6 | |||
| 5PzS575 | 575 | 101 | 36.2 | |||
| 6PzS690 | 690 | 119 | 42.9 | |||
| 7PzS805 | 805 | 137 | 50.4 | |||
| 8PzS920 | 920 | 155 | 57 | |||
| 9PzS1035 | 1035 | 173 | 63.6 | |||
| 10PzS1150 | 1150 | 191 | 70.3 | |||
| 11PzS1265 | 1265 | 209 | 77 | |||
| 12PzS1380 | 1380 | 227 | 83.6 | |||
| 2PzS240 | 240 | 47 | 198 | 719 | 750 | 17 |
| 3PzS360 | 360 | 65 | 23.9 | |||
| 4PzS480 | 480 | 83 | 30.9 | |||
| 5PzS600 | 600 | 101 | 37.9 | |||
| 6PzS720 | 720 | 119 | 44.8 | |||
| 7PzS840 | 840 | 137 | 52.7 | |||
| 8PzS960 | 960 | 155 | 59.5 | |||
| 9PzS1080 | 1080 | 173 | 66.5 | |||
| 10PzS1200 | 1200 | 191 | 73.4 | |||
| 11PzS1320 | 1320 | 209 | 80.4 | |||
| 12PzS1440 | 1440 | 227 | 87.4 | |||
