- 蓄电池箱:箱体为钢板焊接结构,表面整体浸塑处理,耐腐蚀。单体电池之间采用焊接连接,以减少火花和接触电阻。 - 接线盒:选用隔爆型接线控制箱或防爆插销,其防爆标志不低于 Ex d ⅡB T4 Gb。 | |
- 析氢量低:电池在放电过程中的析氢量不大于 0.5ml/(Ah·h),内部氢气浓度不超过0.3%。 - 耐冲击:蓄电池箱箱盖能承受75焦耳的冲击能量。 | |
- 定期维护:需定期进行均衡充电(恒流充电每隔两月,智能充电每隔一月)。长期闲置也需每月补充充电。 - 操作防护:操作时应穿戴护目镜、橡胶手套、胶鞋及橡胶工作裙等防护用具。 |
| 电池型号 | 额定容量 (Ah、5hr) | 最大外形尺寸 (mm) | 参考质量 (kg)带液 | |||||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
| 2DB140 | 140 | 45 | 158 | 493 | 524 | 9.6 | ||
| 3DB210 | 210 | 61 | 13.4 | |||||
| 4DB280 | 280 | 77 | 17.2 | |||||
| 5DB350 | 350 | 93 | 21.0 | |||||
| 6DB420 | 420 | 109 | 24.8 | |||||
| 7DB490 | 490 | 125 | 28.7 | |||||
| 8DB560 | 560 | 141 | 32.5 | |||||
| 9DB630 | 630 | 157 | 36.3 | |||||
| ●10DB700 | 700 | 173 | 40.7 | |||||
| ●11DB770 | 770 | 189 | 44.5 | |||||
| ●12DB840 | 840 | 205 | 48.3 | |||||
| 2DB160 | 160 | 45 | 158 | 552 | 583 | 11.0 | ||
| 3DB240 | 240 | 61 | 15.3 | |||||
| 4DB320 | 320 | 77 | 19.6 | |||||
| 5DB400 | 400 | 93 | 23.9 | |||||
| 6DB480 | 480 | 109 | 28.2 | |||||
| 7DB560 | 560 | 125 | 32.6 | |||||
| 8DB640 | 640 | 141 | 36.9 | |||||
| ●9DB720 | 720 | 157 | 41.8 | |||||
| ●10DB800 | 800 | 173 | 46.1 | |||||
| ●11DB880 | 880 | 189 | 50.4 | |||||
| ●12DB960 | 960 | 205 | 54.7 | |||||
| 2DB180 | 180 | 45 | 158 | 622 | 653 | 12.2 | ||
| 3DB270 | 270 | 61 | 17.0 | |||||
| 4DB360 | 360 | 77 | 21.8 | |||||
| 5DB450 | 450 | 93 | 26.7 | |||||
| 6DB540 | 540 | 109 | 31.5 | |||||
| 7DB630 | 630 | 125 | 36.3 | |||||
| ●8DB720 | 720 | 141 | 41.7 | |||||
| ●9DB810 | 810 | 157 | 46.5 | |||||
| ●10DB900 | 900 | 173 | 51.3 | |||||
| ●11DB990 | 990 | 189 | 56.2 | |||||
| ●12DB1080 | 1080 | 205 | 61.0 | |||||
| 2DB200 | 200 | 45 | 158 | 688 | 719 | 13.6 | ||
| 3DB300 | 300 | 61 | 18.9 | |||||
| 4DB400 | 400 | 77 | 24.3 | |||||
| 5DB500 | 500 | 93 | 29.7 | |||||
| 6DB600 | 600 | 109 | 35.1 | |||||
| ●7DB700 | 700 | 125 | 41.1 | |||||
| ●8DB800 | 800 | 141 | 46.4 | |||||
| ●9DB900 | 900 | 157 | 51.8 | |||||
| ●10DB1000 | 1000 | 173 | 57.1 | |||||
| ●11DB1100 | 1100 | 189 | 62.5 | |||||
| ●12DB1200 | 1200 | 205 | 67.9 | |||||
| 注:该系列产品电解液密度为p = ( 1.290±0.005 ) g/cm³ ( 30℃ )。以上所有产品均可使用浮子式注液盖,浮子高度h=75mm。“●”产品均为四个极柱。 | ||||||||
