| 型号 Type | 额定容量(5hr) Rated Capacity Ah | 最大外形尺寸 Max Over all Dimensions mm | 参考质量 Weight(±5%)kg | ||||
| 长 L | 宽 W | 槽高 H1 | 总高 H2 | 无液 No Electrolyte | 带液 With Electrolyte | ||
| D330KT | 330 | 137 | 181 | 413 | 454 | 17.7 | 24.8 |
| D385KT | 385 | 137 | 413 | 454 | 19.2 | 25.3 | |
| D440KT | 440 | 175 | 413 | 454 | 21.4 | 30.7 | |
| D330KT(A) | 330 | 137 | 413 | 454 | 15.1 | 22.4 | |
| D385KT(A) | 385 | 137 | 413 | 454 | 17.1 | 24.7 | |
| D440KT(A) | 440 | 175 | 413 | 454 | 20.0 | 30.3 | |
| D560KT | 560 | 145 | 160 | 541 | 582 | 25.3 | 34.9 |
