电池型号 | 额定容量 (Ah、5hr) | 最大外形尺寸 (mm) | 参考质量 | |||||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
| D-250 | 250 | 204 | 130 | 298 | 329 | 17.9 | ||
| D-300 | 250 | 204 | 19.6 | |||||
| D-400BS | 400 | 141 | 158 | 384 | 415 | 24.5 | ||
| D-450S | 450 | 157 | 393 | 424 | 27.4 | |||
| D-480R | 480 | 141 | 434 | 465 | 28.3 | |||
| D-600B | 600 | 173 | 35.4 | |||||
| *D-990 | 990 | 165 | 720 | 737 | 57.1 | |||
| *D-1210 | 1210 | 222 | 75.5 | |||||
| ●D-330 | 330 | 136 | 180 | 401 | 432 | 22.9 | ||
| ●D-395 | 330 | 136 | 25.0 | |||||
| ●D-440 | 440 | 174 | 30.7 | |||||
| ●D-515 | 515 | 174 | 32.7 | |||||
注:GB系列产品电解液密度为p = ( 1.290±0.005 ) g/cm³ ( 30℃ )。以上所有产品均可使用浮子式注液盖,浮子高度h=75mm。“●”产品均为四个极柱。 | ||||||||
