- 连接方式:单体电池之间采用焊接连接,以减少接触电阻和火花产生风险。 - 箱体防护:蓄电池箱体为钢板焊接结构,表面浸塑处理,防护等级高(气体防爆至少IP54,粉尘防爆至少IP65)。 | |
。 - 氢气防护:电池析氢量低,装置内部任何地方的氢气浓度不超过 0.3%,并确保有足够的通风面积。 - 循环寿命:电池的循环耐久能力不低于 1000次(依据GB/T 7403.1-2018标准)。 | |
- 日常维护:需保持装置清洁,确保通风孔无异物堵塞。定期检查接线是否松动,以及电解液密度和液面高度。 - 个人防护:操作时应穿戴护目镜、橡胶手套等防护用具。 |
💡 应用场景与选型提示
火炬GT系列防爆电源装置主要作为叉车、井下矿用机车、地铁隧道工程车等设备的直流电源,广泛应用于煤矿、矿山、仓储物流、隧道地铁工程等存在爆炸性气体或粉尘的危险环境。
| 型 号 | 箱体外形尺寸 mm | 总电压 V | 单体电压V | 额定容量Ah | 电池型号 | 蓄电池尺寸 mm | 防爆标志 |
| 衡阳合力12-5DB275 H -T | 670×298×584 | 24 | 2 | 275 | 5DB275H -T | 93×158×439 | Ⅸ |
| 衡阳合力12-5DB400 H -T | 767×301×5620 | 24 | 2 | 400 | 5DB400H -T | 93×158×585 | Ⅸ |
| 衡阳合力12-D-390-GT | 660×355×525 | 24 | 2 | 390 | D-390-GT | 109×158×477 | Ⅲ |
| 天津朗誉24-5DB210H-T | 980×415×420 | 48 | 2 | 210 | 5DB210H-T | 93×158×368 | Ⅶ |
| 衡阳合力24-D-290-T | 780×677×526 | 48 | 2 | 290 | D-290-T | 125×158×365 | Ⅸ |
| 天津朗誉24-5DB300H-T | 980×415×510 | 48 | 2 | 300 | 5DB300H-T | 93×158×456 | Ⅶ |
| 杭叉24-6DB420A-T | 980×465×630 | 48 | 2 | 420 | 6DB420A-T | 109×158×536 | Ⅵ |
| 衡阳合力24-6DB630H-T | 1030×526×802 | 48 | 2 | 630 | 6DB630H-T | 109×158×665 | Ⅸ |
| 衡阳合力24-D-630-GT | 1030×526×802 | 48 | 2 | 630 | D-630-GT | 109×158×665 | Ⅷ |
| 衡阳合力24-DH-630-GTC | 1030×526×802 | 48 | 2 | 630 | DH-630-GTC | 109×158×665 | Ⅶ |
| 浙江佳力24-6DB600H-T | 900×500×795 | 48 | 2 | 600 | 6DB600H-T | 109×158×665 | Ⅴ |
| 杭叉24-7DB630A-T | 1028×570×740 | 48 | 2 | 630 | 7DB630A-T | 125×158×665 | Ⅵ |
| 杭叉24-7DB700H-T | 1028×570×740 | 48 | 2 | 700 | 7DB700H-T | 125×158×665 | Ⅶ |
| 衡阳合力24-DH-700-GT | 1030×526×802 | 48 | 2 | 700 | DH-700-GT | 125×158×665 | Ⅱ |
| 衡阳合力24-D-700-GT | 1030×526×802 | 48 | 2 | 700 | D-700-GT | 125×158×665 | I |
| 浙江佳力24-8DB400H-T | 980×635×455 | 48 | 2 | 400 | 8DB400H-T | 141×158×402 | Ⅴ |
| 衡阳合力24-8DB440H-T | 970×715×470 | 48 | 2 | 440 | 8DB440H-T | 141×158×427 | Ⅸ |
| 衡阳合力24-D-440-GT | 970×715×470 | 48 | 2 | 440 | D-440-GT | 141×158×427 | Ⅷ |
| 衡阳合力24-DH-440-GTC | 970×715×470 | 48 | 2 | 440 | DH-440-GTC | 141×158×427 | Ⅶ |
| 衡阳合力36-6DB600H-T | 1022×711×790 | 72 | 2 | 600 | 6DB600H-T | 109×158×665 | Ⅸ |
| 衡阳合力36-6DB600H-GT | 1022×711×790 | 72 | 2 | 600 | 6DB600H-GT | 109×158×665 | Ⅷ |
| 衡阳合力36-DH-600-GTC | 1022×711×790 | 72 | 2 | 600 | DH-600-GTC | 109×158×665 | Ⅶ |
| 沈阳智远36-6DB600H-GT | 1330×610×750 | 72 | 2 | 600 | 6DB600H-GT | 109×158×665 | Ⅲ |
| 北京金轮40-5DB375H-GT | 990×666×590 | 80 | 2 | 375 | 5DB375H-GT | 93×158×536 | Ⅷ |
| 杭叉40-5DB500A-T | 1028×710×790 | 80 | 2 | 500 | 5DB500A-T | 93×158×731 | Ⅵ |
| 柳工40-5DB500A-T | 1138×680×790 | 80 | 2 | 500 | 5DB500A-T | 93×158×731 | Ⅳ |
| 浙江佳力40-5DB500A-T | 960×660×800 | 80 | 2 | 500 | 5DB500A-T | 93×158×731 | Ⅴ |
| 衡阳合力40-10DB550H-GT | 2082×1253×783 | 80 | 2 | 550 | 10DB550H-GT | 175×158×436 | Ⅲ |
| 衡阳合力40-D-500-GT | 1000×931×577 | 80 | 2 | 500 | D-500-GT | 125×158×536 | Ⅲ |
| 2×12-12PzS600H-GT | 1280×500×360 | 48 | 2 | 600 | 12PzS600H-GT | 227×198×326 | Ⅷ |
